Σαφή |
15.3 | 12:19 am | σήμερα | 9:24 am | 22.5 |
23.5 | 3 | Δεκέμβριος | 3 | 40.7 |
36.4 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 66.6 |
9.7° | 9:39 am | σήμερα | 3:09 am | 2.9° |
17.8° | 3 | Δεκέμβριος | 3 | -1.7° |
40.4° | Αυγ, 3 | 2023 | Φεβ, 1 | -8.2° |
13 | 19 |
Ανεμος | Ριπή |
339° VVD |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |