Nuvens principalmente dispersas |
9.6 | 9:48 am | Hoje | 4:43 am | 22 |
20.1 | 19 | Novembro | 19 | 30 |
22.6 | Abr , 19 | 2023 | Fev , 26 | 41.4 |
13.7° | 9:08 am | Hoje | 3:13 am | 9.7° |
31.3° | 7 | Novembro | 1 | -4.2° |
40.4° | Ago , 3 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
223° SO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |