Limpo |
7.2 | 12:54 am | Hoje | 1:29 am | 13 |
7.2 | 1 | Abril | 1 | 13 |
9.8 | Fev , 26 | 2023 | Fev , 26 | 18.5 |
16.4° | 12:39 am | Hoje | 3:34 am | 10.3° |
16.4° | 1 | Abril | 1 | 10.3° |
26.6° | Mar , 22 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
3 | 7 |
Vento | Rajada |
327° NNO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |