Limpo |
21.9 | 9:52 am | Hoje | 10:02 am | 35.4 |
24.5 | 4 | Fevereiro | 4 | 46.7 |
34.8 | Jan , 9 | 2023 | Jan , 15 | 48.3 |
16.3° | 10:22 am | Hoje | 12:07 am | 9.2° |
19.3° | 5 | Fevereiro | 1 | -8.2° |
22.2° | Jan , 1 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
11 | 26 |
Vento | Rajada |
189° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |