Σαφή |
10.5 | 2:13 pm | σήμερα | 2:13 pm | 18.5 |
29.3 | 22 | Σεπτέμβριος | 22 | 45.1 |
36.4 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 66.6 |
34.1° | 2:48 pm | σήμερα | 7:38 am | 15.1° |
39.4° | 5 | Σεπτέμβριος | 18 | 14.7° |
40.4° | Αυγ, 3 | 2023 | Φεβ, 1 | -8.2° |
4 | 10 |
Ανεμος | Ριπή |
191° N |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |