Clair |
2.7 | 4:50 am | Aujourd'hui | 4:50 am | 5.6 |
32.3 | 19 | Novembre | 19 | 48.3 |
36.4 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 66.6 |
0.4° | 12:10 am | Aujourd'hui | 4:30 am | -2.4° |
31.3° | 7 | Novembre | 1 | -4.2° |
40.4° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | -8.2° |
2 | 4 |
Vent | Rafale |
339° NNO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |