Encapotat |
22 | 9:31 am | Avui | 6:31 am | 35.4 |
32.5 | 15 | Març | 15 | 56.3 |
35.4 | Feb , 26 | 2023 | Feb , 26 | 66.6 |
10.3° | 12:31 pm | Avui | 6:26 am | 6.8° |
26.3° | 11 | Març | 19 | -6.8° |
26.3° | Mar , 11 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
9 | 19 |
Vent | Ràfega |
174° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |