Σαφή |
12.2 | 5:24 am | σήμερα | 4:14 am | 18.4 |
12.2 | 10 | Δεκέμβριος | 10 | 18.4 |
23.3 | Ιούν, 2 | 2024 | Ιούν, 2 | 36 |
45.7° | 2:39 pm | σήμερα | 7:19 am | 33.3° |
63.1° | 4 | Δεκέμβριος | 6 | 22.5° |
105.1° | Αυγ, 6 | 2024 | Ιάν, 15 | -1.1° |
8 | 15 |
Ανεμος | Ριπή |
331° VVD |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |