Névoa |
3.4 | 7:56 am | Hoje | 7:56 am | 5.6 |
32.5 | 15 | Março | 15 | 56.3 |
35.4 | Fev , 26 | 2023 | Fev , 26 | 66.6 |
5.2° | 12:06 am | Hoje | 6:41 am | 0.7° |
26.6° | 22 | Março | 19 | -6.8° |
26.6° | Mar , 22 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
360° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |