Kirkas |
4.7 | 12:55 pm | Tänään | 5:35 am | 6.7 |
8.1 | 18 | Marraskuu | 18 | 13.4 |
10.4 | Kesäkuu , 2 | 2024 | Kesäkuu , 2 | 16.1 |
13.2° | 3:20 pm | Tänään | 3:40 am | 1.4° |
23.6° | 11 | Marraskuu | 21 | 1.4° |
40.6° | Elokuu , 6 | 2024 | Tammikuu , 15 | -18.4° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
360° P |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |