Limpo |
0 | 12:05 am | Hoje | 12:05 am | 0 |
9 | 19 | Novembro | 19 | 13.4 |
10.1 | Abr , 19 | 2023 | Fev , 26 | 18.5 |
0.4° | 12:10 am | Hoje | 4:20 am | -2.2° |
31.3° | 7 | Novembro | 1 | -4.2° |
40.4° | Ago , 3 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
285° ONO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |