Klar |
8 | 12:24 am | Heute | 12:19 am | 13 |
23.5 | 19 | Mai | 6 | 38.9 |
36.4 | Apr , 19 | 2023 | Feb , 26 | 66.6 |
23.2° | 12:09 am | Heute | 4:54 am | 20.1° |
35.5° | 6 | Mai | 1 | 5.1° |
35.5° | Mai , 6 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
283° WNW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |