Klar |
5.6 | 1:21 am | Heute | 1:16 am | 8 |
23 | 8 | Februar | 8 | 38.9 |
34.3 | Jan , 5 | 2025 | Jan , 5 | 61.2 |
-6.2° | 12:07 am | Heute | 1:05 am | -6.7° |
27.1° | 3 | Februar | 13 | -12.2° |
100.0° | Jan , 31 | 2025 | Jan , 31 | -100.0° |
4 | 8 |
Wind | Böeen |
146° SO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |