Limpo |
17.9 | 1:25 am | Hoje | 1:25 am | 27.8 |
34.8 | 9 | Janeiro | 15 | 48.3 |
34.8 | Jan , 9 | 2023 | Jan , 15 | 48.3 |
-4.7° | 4:00 pm | Hoje | 7:25 am | -8.1° |
22.2° | 1 | Janeiro | 30 | -8.1° |
22.2° | Jan , 1 | 2023 | Jan , 30 | -8.1° |
4 | 17 |
Vento | Rajada |
9° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |