Encapotat |
13.7 | 9:31 am | Avui | 6:31 am | 22 |
20.2 | 15 | Març | 15 | 35 |
22 | Feb , 26 | 2023 | Feb , 26 | 41.4 |
52.5° | 1:21 pm | Avui | 6:26 am | 44.2° |
79.3° | 11 | Març | 19 | 19.8° |
79.3° | Mar , 11 | 2023 | Feb , 1 | 17.2° |
6 | 12 |
Vent | Ràfega |
179° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |