Clair |
16.8 | 3:04 pm | Aujourd'hui | 10:29 am | 28 |
16.8 | 7 | Décembre | 7 | 28 |
22.6 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 41.4 |
70.7° | 3:44 pm | Aujourd'hui | 4:14 am | 47.1° |
70.7° | 7 | Décembre | 3 | 28.9° |
104.7° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | 17.2° |
2 | 12 |
Vent | Rafale |
172° S |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |