Clair |
15.4 | 11:50 am | Aujourd'hui | 5:35 am | 24.1 |
29.3 | 18 | Novembre | 18 | 48.3 |
37.5 | Juin , 2 | 2024 | Juin , 2 | 57.9 |
11.1° | 11:30 am | Aujourd'hui | 3:40 am | 1.4° |
23.6° | 11 | Novembre | 21 | 1.4° |
40.6° | Août , 6 | 2024 | Jan , 15 | -18.4° |
7 | 21 |
Vent | Rafale |
351° N |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |