Clair |
9.6 | 11:50 am | Aujourd'hui | 5:35 am | 15 |
18.2 | 18 | Novembre | 18 | 30 |
23.3 | Juin , 2 | 2024 | Juin , 2 | 36 |
11.7° | 12:05 pm | Aujourd'hui | 3:40 am | 1.4° |
23.6° | 11 | Novembre | 21 | 1.4° |
40.6° | Août , 6 | 2024 | Jan , 15 | -18.4° |
5 | 9 |
Vent | Rafale |
356° N |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |