Σαφή |
10 | 3:29 pm | σήμερα | 3:29 pm | 14 |
14.6 | 19 | Μάιος | 6 | 24.2 |
22.6 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 41.4 |
87.8° | 4:04 pm | σήμερα | 5:39 am | 64.0° |
95.9° | 6 | Μάιος | 1 | 41.2° |
95.9° | Μάιος, 6 | 2023 | Φεβ, 1 | 17.2° |
5 | 8 |
Ανεμος | Ριπή |
162° NNA |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |