Vedro |
1.7 | 4:50 am | Danas | 4:50 am | 3.5 |
20.1 | 19 | Novembra | 19 | 30 |
22.6 | Apr , 19 | 2023 | Feb , 26 | 41.4 |
32.7° | 12:10 am | Danas | 4:30 am | 27.7° |
88.3° | 7 | Novembra | 1 | 24.4° |
104.7° | Avg , 3 | 2023 | Feb , 1 | 17.2° |
1 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
339° SSZ |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |