Clair |
8 | 3:34 am | Aujourd'hui | 3:34 am | 11.5 |
14.6 | 3 | Décembre | 3 | 25.3 |
22.6 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 41.4 |
7.0° | 12:09 am | Aujourd'hui | 7:14 am | 1.1° |
17.8° | 3 | Décembre | 3 | -1.7° |
40.4° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | -8.2° |
0 | 4 |
Vent | Rafale |
235° SO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |