Vedro |
19.6 | 5:24 am | Danas | 4:14 am | 29.6 |
19.6 | 10 | Decembra | 10 | 29.6 |
37.5 | Jun , 2 | 2024 | Jun , 2 | 57.9 |
7.5° | 2:14 pm | Danas | 7:19 am | 0.7° |
17.3° | 4 | Decembra | 6 | -5.3° |
40.6° | Avg , 6 | 2024 | Jan , 15 | -18.4° |
13 | 21 |
Vetar | Udar vetra |
333° SSZ |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |