Vedro |
5.9 | 1:54 am | Danas | 2:29 am | 12 |
16.8 | 7 | prosinac | 7 | 28 |
22.6 | tra , 19 | 2023 | velj , 26 | 41.4 |
8.4° | 1:04 am | Danas | 12:09 am | 7.2° |
21.5° | 7 | prosinac | 3 | -1.7° |
40.4° | kol , 3 | 2023 | velj , 1 | -8.2° |
1 | 4 |
Vjetar | Udar |
355° S |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |