Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 250 mi (402 km)
Update time = Sat, Nov-07 9:39:42 PM
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.4 | 31 mi (51 km) | Sat, Nov-07 5:53:43 AM | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 32 mi (51 km) | Thu, Nov-05 5:23:54 AM | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 32 mi (51 km) | Thu, Nov-05 4:31:13 AM | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.4 | 72 mi (116 km) | Wed, Nov-04 1:07:44 AM | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 72 mi (116 km) | Tue, Nov-03 10:02:27 PM | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.2 | 72 mi (116 km) | Tue, Nov-03 7:15:43 PM | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.3 | 72 mi (116 km) | Tue, Nov-03 7:13:20 PM | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.6 | 72 mi (116 km) | Tue, Nov-03 6:48:30 PM | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
U. S Earthquakes