Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 250 mi (402 km)
Update time = Sun, Apr-05 6:56:48 AM

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Eakly, Oklahoma 2.1 00009559 mi (95 km) 1775378904Sun, Apr-05 3:48:24 AM map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.2 00005735 mi (57 km) 1775333174Sat, Apr-04 3:06:14 PM map
20 km SW of Girard, Texas 2.2 000392243 mi (392 km) 1775262604Fri, Apr-03 7:30:04 PM map
5 km NE of Agra, Oklahoma 2.5 00008150 mi (81 km) 1775185136Thu, Apr-02 9:58:56 PM map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 00006339 mi (63 km) 1775050686Wed, Apr-01 8:38:06 AM map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 00011773 mi (117 km) 1774989841Tue, Mar-31 3:44:01 PM map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 00011672 mi (116 km) 1774936419Tue, Mar-31 12:53:39 AM map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Oklahoma News

Oklahoma Fault Lines Map
 
USA Weather Finder wu