Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 250 mi (402 km)
Update time = Mon, Feb-23 5:44:45 PM

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 00013182 mi (131 km) 1771878774Mon, Feb-23 2:32:54 PM map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 00012980 mi (129 km) 1771876929Mon, Feb-23 2:02:09 PM map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 00011772 mi (117 km) 1771822281Sun, Feb-22 10:51:21 PM map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 00011773 mi (117 km) 1771782969Sun, Feb-22 11:56:09 AM map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 00011772 mi (117 km) 1771714840Sat, Feb-21 5:00:40 PM map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 00005031 mi (50 km) 1771668106Sat, Feb-21 4:01:46 AM map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 00005031 mi (50 km) 1771531044Thu, Feb-19 1:57:24 PM map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 00005031 mi (50 km) 1771505304Thu, Feb-19 6:48:24 AM map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 00005031 mi (50 km) 1771400902Wed, Feb-18 1:48:22 AM map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 00005131 mi (51 km) 1771394893Wed, Feb-18 12:08:13 AM map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Oklahoma News

Oklahoma Fault Lines Map
 
USA Weather Finder wu